Ergebnisliste / Scorelist

8.6.2002

AUSTRIACUP TURNIER 3-D 8.6.2002 - TALAGOVA 2002

Ziele/Targets = 1 x 40 | Punkte/Score (max) = 400

Land 10 8 5 0 Score AAACUP shoot off
Geschlecht M
SENIOR / HERREN (MALE) --- 3-D --- / HUNTER (HU) männlich (male)

H-3D
1 EISENBARTH,MANFRED Aut 21 17 2 0 356 30
2 GSTÜR,MICHAEL AUT 22 14 4 0 352 27
3 DOLEZAL,ALEXANDER Aut 20 16 4 0 348 24
4 MESSERER,KARL AUT 11 20 8 1 310 21
5 TIEFENTHALER,HUBERT AUT 17 12 8 3 306 18
6 HEINE,GÜNTHER AUT 10 16 14 0 298 15
7 SCHUSTER,HELMUTH AUT 12 12 13 3 281 12
8 EICHER,HERBERT AUT 9 17 10 4 276 9
9 HELMHART,ERNST AUT 13 7 14 6 256 6
10 LANGBRÜGGER,MARKUS AUT 3 10 14 13 180 3
11 EVERTZ,AXEL AUT 3 10 8 19 150 0 Aufgabe nach
28 Ziele
SENIOR / HERREN (MALE) BARE BOW männlich (male)

H-BB
1 ADELWÖHNER,KARL AUT 1 11 18 10 188 0
SENIOR / HERREN (MALE) COMPOUND UNLIMITED männlich (male)

H-CU
1 LAMPERSBERGER,KARL AUT 29 9 2 0 372 30
2 WIENERROITHER,THOMAS AUT 16 18 6 0 334 27
3 KRENN,REINHOLD AUT 20 9 9 2 317 24
4 LOHNINGER,ALFRED AUT 13 15 11 1 305 21
SENIOR / HERREN (MALE) OLYMPIC männlich (male)

H-OL
1 IRAUSCHEK,GERHARD AUT 8 17 8 7 256 30
2 TENHALTER,JOACHIM Aut 7 11 16 6 238 27
3 ROTH,FRANZ AUT 5 11 18 6 228 24
4 LANGMANN,HANS Aut 5 6 21 8 203 21
5 ZEHENTMAYR,SIEGFRIED AUT 1 8 23 8 189 18
SENIOR / HERREN (MALE) TRADITIONAL LONGBOW männlich (male)

H-TRLB
1 WAGNER,JOSEF AUT 1 14 19 6 217 30
2 PERLEGA,FRITZ AUT 1 12 20 7 206 27
3 DRAX,MANFRED AUT 5 7 18 10 196 24
4 HAGENBACH,KLAUS AUT 1 8 20 11 174 21
5 MAIER,ERNST AUT 4 5 18 13 170 18
6 AICHHORN,GERHARD AUT 1 6 19 14 153 15
7 FLEISSNER,HERMANN AUT 1 7 15 17 141 12
8 FANKHAUSER,WALTER AUT 1 4 17 18 127 9
9 BECHTER,WALTER AUT 1 2 15 22 101 6
SENIOR / HERREN (MALE) TRADITIONAL RECURVE männlich (male)

H-TRRC
1 LINDERT,HARALD AUT 3 13 20 4 234 30
2 KERNEGGER,ANTON AUT 3 11 21 5 223 27
3 KERNEGGER,PETER AUT 4 14 14 8 222 24
4 GAISBAUER,HARALD Aut 5 10 16 9 210 21
5 ROSISKA,JÜRGEN AUT 3 14 13 10 207 18
6 WIMMER,WOLFGANG AUT 3 11 16 10 198 15
7 NEUHOFER,ROBERT AUT 1 14 15 10 197 12
8 THÜRSCHMIED,GÜNTHER AUT 2 10 17 11 185 9
9 MAIRINGER,KLAUS AUT 3 8 18 11 184 6
10 ANDERWALD,KLAUS AUT 3 6 21 10 183 3
11 TISCHLER,FRANZ Aut 2 6 20 12 168 0
12 SPIELEDER,ALOIS Ger 1 5 19 15 145 0
13 HALLINGER,SIEGFRIED AUT 2 5 13 20 125 0
14 GSTETTNER,HANS OTTO AUT 1 4 15 20 117 0
JUNIOR (JUGEND) --- 3-D --- / HUNTER (HU) männlich (male)

J-3D
1 HELMHART,RAFFAEL AUT 13 15 9 3 295 30
2 DOLEZAL,MAX AUT 5 6 16 13 178 27
3 ASTECKER,MICHAEL AUT 1 8 19 12 169 24
4 BUCHMAYR,DOMINIK AUT 1 5 22 12 160 21
Minis MINIS männlich (male)

M-MINI
1 ASTECKER,MARKUS AUT 8 16 14 2 278 0
2 BRUNNER,JÜRGEN AUT 2 16 17 5 233 0
3 EBNER,NORBERT AUT 2 12 18 8 206 0
4 HEINE,ANDREAS AUT 6 3 18 13 174 0
5 ADELWÖHNER,MANUEL AUT 1 8 19 12 169 0
6 FANKHAUSER,ROBERT AUT 1 7 18 14 156 0
Geschlecht W
DAMEN (FEMALE) COMPOUND LADY weiblich (female)

D-CUL
1 ZECHA,EDITH AUT 25 12 3 0 361 30
2 EICHER,BELINDA ( W ) AUT 8 13 18 1 274 27
3 DOLEZAL,HEDY (W) Aut 9 10 19 2 265 24
4 BESTE,KARIN(W) AUT 8 13 16 3 264 21
DAMEN (FEMALE) TRADITIONAL RECURVE weiblich (female)

D-TRRC
1 PAUSCH,BETTINA ( W ) Aut 1 16 21 2 243 30
2 HEINE,INGEBORG(W) AUT 5 8 18 9 204 27
3 ELLMAUER,SILVIA (W) AUT 0 4 11 25 87 24
4 FANKHAUSER,ELISABET ( W ) AUT 0 2 13 25 81 21
VETERAN / SENIOREN --- 3-D --- / HUNTER (HU) weiblich (female)

S-3D
1 MÜLLER,SIGLINDE ( W ) AUT 4 13 14 9 214 30
BOGENKLASSE: BB=Blankbogen LB=Longbow JB=Jagdbogen OL=Olympic CB=Compound Blank CL=Compound Limited CU=Compound Unlimited HU=Hunter
TRxx=Traditional CRB=Crosbow ALTERSKLASSE:D=Damen H=Herren S=Senioren J=Jugend SH=Schüler K=Kadett M=MINI
Bogensport V 09/2000 Heiner Beste D-25462 Rellingen Germany Tel:+49 4101 24281 FAX: +49 4101 24281
EMAIL:HBeste@T-Online.de Internet: http://www.eaa3d.de http://ourworld.compuserve.com/homepages/hbeste © H. Beste
Beste