3D Austriacup - Turnier

des BSC Krottendorf in Göttelsberg bei Weiz am 21. 04. 2001

Austriacupwertung mit EAA-Lizenz Parcour: 28 3D-Ziele Finale: 6 3D-Ziele

Rang Name Verein Punkte 12 10 8 5 0
Armbrust
1 Aichinger Alfred UBSC Linz 176 0 5 7 14 2
CU Damen
1 Turner Jodi Illesheim 206 0 7 12 8 1
2 Beste Karin Sagitta 172 0 5 9 10 4
3 Unger Ingrid BC UNION Wien 170 0 5 5 16 2
4 Mei-Chin BSC Krottendorf 141 0 1 12 7 8
CU Herren
1 Uros Kricka ZSC OZ 311 2 20 9 3 0
2 Lambesberger Karl SBC Bad Goisern 297 1 15 15 3 0
3 Wilfling Johann SV Vorau 296 2 15 14 2 1
4 Lammer Wolfgang BSC Krottendorf 281 0 16 12 5 1
5 Nagy Zoltan Schwechat 280 0 14 15 4 1
6 Bresan Frank ZSC OZ Ljublian 270 0 12 15 6 1
7 Primoz Peternel KL Krany 224 0 12 8 8 0
8 Wienerroither Thomas USC Attergau 221 0 10 12 5 1
9 Turner Greg Illesheim 208 0 11 6 10 1
10 Cole Arnold Illesheim 208 0 10 11 4 3
11 Kern Wolfgang BSC Lindabrunn 202 0 5 14 8 1
12 Reitmaier Roland BS Rottenmann

 

189 0 8 8 9 3
13 Schiessl Rudolf BS Rottenmann 145 0 2 10 9 7
HU Gast
1 Archer Bruce Illesheim 248 0 18 6 4 0
2 Bernhuber Gerald BSV Fürstenfeld 236 0 13 12 2 1
3 Walzl Gerald FC Lavantal 230 0 9 15 4 0
4 Pusnik Franz BC Wildon 222 0 12 9 6 1
5 Roth Barry Illesheim 206 0 8 12 6 2
6 Zarfl Thomas FC Lavantal 202 0 8 9 10 1
7 Krenn Reinhold BC Emmerberg 194 0 8 8 10 2
8 Peyerl Peter BSV Fürstenfeld 188 0 6 11 8 3
9 Krenn Johann BC Emmerberg 183 0 7 11 5 5
10 Tamek Wolfgang Schlagl 166 0 5 7 12 4
11 Roth Günter BC Emmerberg 160 0 4 10 8 6
12 Dolezal Hedy Schwechat 150 0 6 5 10 7
13 Stütz Armin SV Leoben 128 0 3 6 10 9
LB Gast
1 Rath Daniel BSV Fürstenfeld 134 0 1 8 12 7
2 Kienreich Johanna BC Ragnitz 127 0 3 4 13 8
3 Wagner Eugen Trattenbach 110 0 2 5 10 11
4 Walzl Franz FC Lavanttal 109 0 2 3 13 10
5 Lang Johannes BSV Fürstenfeld 109 0 2 3 13 10
6 Rath Dietmar BSV Fürstenfeld 99 0 2 3 11 12
7 Mehlmauer Monika BSV Fürstenfeld 95 0 2 5 7 14
8 Tiess Siegfried Schattendorf 63 0 1 1 9 17
Rc Gast
1 Brandl Peter BC Ragnitz 156 0 7 7 6 8
2 Haydu Gangolf Seiersberg 137 0 4 4 13 7
3 Trieb Alois ARCUS 132 0 0 9 12 7
4 Hofbauer Walter Schlagl 128 0 3 6 10 9
5 Hofbauer Anton Schlagl 125 0 3 5 11 9
6 Roth Peter BC Emmerberg 124 0 4 3 12 9
7 Supper Florian BSV Fürstenfeld 111 0 5 2 9 12
8 Traugott Engelschön Gaal 107 0 1 4 13 10
9 Haydu Christine Seiersberg 91 0 2 2 11 13
10 Zwinz Albert BC Emmerberg 68 0 0 1 12 15
HU Herren
1 Traxler Helmut ARCUS 297 2 16 11 5 0
2 Messerer Karl USC Attergau 296 2 14 14 4 0
3 Helmhart Ernst SV Wallern 291 2 13 14 5 0
4 Oucherif Christian BSC UNION Linz 283 0 13 16 5 0
5 Wieser Georg Mondseeland 274 0 10 18 6 0
6 Weichselberger Willi Club 3D 262 1 12 10 10 1
7 Evertz Axel Sagitta 215 0 11 10 5 2
8 Gangl Wolfgang Sagitta 215 0 11 10 5 2
9 Dolezal Alexander Schwechat 207 0 9 9 9 1
10 Pichelmayer Felix BSV UNION Linz 207 0 8 14 3 3
11 Eisenbarth Manfred ARCUS 202 0 8 9 10 1
12 Pilz Harald Club 3D 199 0 7 8 13 0
13 Ponton Mike Illesheim 195 0 8 10 7 3
14 Lohninger Alfred USC Attergau 192 0 3 14 10 1
15 Marko Georg Sagitta 189 0 7 8 11 2
16 Schuster Helmut Sagitta 188 0 5 11 10 2
17 Knechtl Thomas BSV Vorau 185 0 5 10 11 2
18 Eicher Herbert Sagitta 182 0 7 9 8 4
19 Kogler Fritz BSV Vorau 181 0 5 7 15 1
20 Tiefenthaler Hubert USC Attergau 174 0 4 8 14 2
21 Halwachs Adrian BSV Vorau 87 0 2 4 7 15
HU Jugend
1 Helmhart Raffael Wallern 182 0 9 4 12 3
2 Weidinger Thomas USC Attergau 124 0 1 8 10 9
3 Aigner Matthias USC Attergau 113 0 5 1 11 11
LB Herren
1 Radic Nenad Inter Indy 175 0 7 10 5 6
2 Vujasinovic Robert VCR Grad Bistra 158 0 4 6 14 4
3 Mocnik Dusan Mamut 154 0 3 8 12 5
4 Anzenberger Helmut USC Attergau 128 0 1 6 14 7
5 Aichhorn Gerhard USC Attergau 73 0 2 1 9 16
CU Mini
1 Halwachs David BSV Vorau 212 0 11 9 6 2
2 Dolezal Maximilian Schwechat 175 0 4 10 11 3
3 Feichtinger Christian BSV Vorau 149 0 4 8 9 7
4 Turner Kylee Illesheim 140 0 2 5 16 5
5 Roth Melissa Illesheim 128 0 1 6 14 7
6 Zarfl Christian FC Lavantal 109 0 3 3 11 11
LB Mini
1 Gruber Clemens USC Attergau 170 0 6 5 14 3
2 Astecker Michael USC Attergau 144 0 2 8 12 6
3 Astecker Markus USC Attergau 70 0 1 0 12 15
TRRC Herren
1 Tröger Leopold Schlagl 192 0 4 14 8 8
2 Wagner Josef USC Attergau 188 0 6 6 16 6
3 Schmeiser Hans-Peter Mondseeland 155 0 5 5 13 11
4 Wallerberger Gernot USC Attergau 155 0 4 5 15 10
5 Tischler Franz USC Attergau 148 0 3 6 14 11
6 Thürschmid Günter USC Attergau 148 0 2 6 16 10
7 Gneist Andreas BSC 112 0 1 4 14 9
8 Lindert Harald USC Attergau 108 0 4 1 12 11
9 Tiefenthaler Susanne USC Attergau 50 0 0 0 10 0