EAA 3-D  Cup - Turnier    Germany  /  Wichtshausen -Suhl    22.-23.5.2004
2 x 28  Ziele / Target   
Text96 Name Sex Land 10 8 5 0 Score 10. 8. 5. 0. Score. 10 . 8 . 5 . 0 . Total Cup
Männlich / Male      M
HERREN / MEN (18-49)           H-CRB   CROSSBOW ( ARMBRUST)            männlich  (male)
1 SYKORA,IVAN                                                                                    CZE 19 5 4 0 250 19 8 1 0 259 38 13 5 0   509 30
2 STRAUBMEIER,RAINER                                                                             GER 16 10 2 0 250 18 8 2 0 254 34 18 4 0   504 27
3 CERMAN,FRANTISEK                                                                               CZE 15 11 2 0 248 17 7 4 0 246 32 18 6 0   494 24
4 MIHAL,ANTON                                                                                    SLK 12 12 3 1 231 20 5 2 1 250 32 17 5 2   481 21
5 WIENERROITHER,THOMAS                                                                           AUT 15 8 5 0 239 16 7 4 1 236 31 15 9 1   475 18
6 KARBUSICKY,ZDENEK                                                                              CZE 17 6 5 0 243 16 5 6 1 230 33 11 11 1   473 15
7 NISCHAN,HARALD                                                                                 GER 10 12 4 2 216 14 13 1 0 249 24 25 5 2   465 12
8 GAAL,BERND                                                                                     GER 12 10 6 0 230 11 11 6 0 228 23 21 12 0   458 9
9 MARIK,JIRI                                                                                     CZE 14 8 5 1 229 11 11 4 2 218 25 19 9 3   447 6
10 KOUTNIK,FRANTISEK                                                                              CZE 10 11 6 1 218 13 8 5 2 219 23 19 11 3   437 3
11 SIEGEL,VIKTOR                                                                                  CZE 13 6 8 1 218 10 10 6 2 210 23 16 14 3   428  
12 GABLER,MICHAEL                                                                                 GER 11 8 7 2 209 7 13 6 2 204 18 21 13 4   413  
13 LUDWIG,STEFFEN                                                                                 Ger 10 4 6 8 162 6 3 9 10 129 16 7 15 18   291  
HERREN / MEN (18-49)           H-CU   Compound unlimited            männlich  (male)
1 REBEC,DAVID                                                                                    SLO 19 5 4 0 250 18 8 2 0 254 37 13 6 0   504 30
2 PLAVEC,ALES                                                                                    SLO 15 9 4 0 242 18 8 2 0 254 33 17 6 0   496 27
3 TURSIC,SLAVKO                                                                                  SLO 16 9 3 0 247 14 11 3 0 243 30 20 6 0   490 24
4 GRADISNIK,KARLI                                                                                SLO 19 6 3 0 253 15 7 6 0 236 34 13 9 0   489 21
5 KRENN,REINHOLD                                                                                 AUT 16 10 1 1 245 13 12 3 0 241 29 22 4 1   486 18
6 SZEDLAR,JANOS                                                                                  HU 17 9 2 0 252 17 5 4 2 230 34 14 6 2   482 15
7 WAGNER,RONNY                                                                                   GER 14 9 4 1 232 10 16 1 1 233 24 25 5 2   465 12
8 BOROVICKA,MILOS                                                                                Slk 14 6 7 1 223 15 6 5 2 223 29 12 12 3   446 9
9 HOPPE,MICHAEL                                                                                  GER 9 13 6 0 224 14 9 2 3 222 23 22 8 3   446 6
10 SANDOR,LASZLO                                                                                  HU 10 8 10 0 214 9 9 8 2 202 19 17 18 2   416 3
11 BADER,JÜRGEN                                                                                   GER 6 9 9 4 177 9 7 11 1 201 15 16 20 5   378  
12 POPP,MANFRED                                                                                   GER 0 4 15 9 107 2 8 5 13 109 2 12 20 22   216  
13 KRICKA,UROS                                                                                    Slo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
HERREN / MEN (18-49)           H-HU   HUNTER            männlich  (male)
1 HLADIL,MILAN                                                                                   CZE 12 16 0 0 248 15 11 2 0 248 27 27 2 0   496 30
2 DUCHKOWITSCH,WOLFGANG                                                                          AUT 17 6 3 2 233 18 9 1 0 257 35 15 4 2   490 27
3 HOLUB,JAROSLAV  SEN                                                                            CZE 14 10 4 0 240 15 11 1 1 243 29 21 5 1   483 24
4 PAPP,SZILARD                                                                                   HU 14 8 5 1 229 14 12 2 0 246 28 20 7 1   475 21
5 ZIDEK,RASTILAV                                                                                 SLK 12 11 5 0 233 15 7 6 0 236 27 18 11 0   469 18
6 MRLIK,JIRI SEN                                                                                 CZE 11 8 9 0 219 12 14 2 0 242 23 22 11 0   461 15
7 MESSERER,KARL                                                                                  AUT 11 13 4 0 234 11 12 4 1 226 22 25 8 1   460 12
8 BANYAVARI,PETER                                                                                HU 9 11 7 1 213 15 10 3 0 245 24 21 10 1   458 9
9 CADA,KAREL                                                                                     CZE 12 9 6 1 222 14 9 4 1 232 26 18 10 2   454 6
10 NAGY,GABOR                                                                                     HU 10 12 5 1 221 13 9 6 0 232 23 21 11 1   453 3
11 KNECHTEL,THOMAS                                                                                AUT 11 7 8 2 206 15 9 3 1 237 26 16 11 3   443  
12 MEDVED,BRANKO                                                                                  SLO 8 14 4 2 212 11 11 5 1 223 19 25 9 3   435  
13 DRNEC,VLADIMIR                                                                                 CZE 6 14 8 0 212 9 12 7 0 221 15 26 15 0   433  
14 MALFERT-HEINER,ANDREAS                                                                         GER 8 10 9 1 205 10 11 5 2 213 18 21 14 3   418  
15 MITTMESSER,FRANZ                                                                               AUT 7 9 12 0 202 9 10 7 2 205 16 19 19 2   407  
16 BAJER,HANS                                                                                     GER 7 9 8 4 182 8 12 8 0 216 15 21 16 4   398  
17 POPP,BERND                                                                                     GER 6 11 9 2 193 9 9 8 2 202 15 20 17 4   395  
18 HILDEBRANDT,LUTZ                                                                               GER 5 8 13 2 179 12 6 8 2 208 17 14 21 4   387  
19 JAMRICH,MIROSLAV                                                                               SLK 5 7 11 5 161 8 9 10 1 202 13 16 21 6   363  
20 HILLER,STEFFEN                                                                                 GER 3 8 15 2 169 6 9 10 3 182 9 17 25 5   351  
21 ALBERT,NICO                                                                                    GER 5 8 10 5 164 6 7 10 5 166 11 15 20 10   330  
22 OLECK,ANDREAS                                                                                  GER 1 9 13 5 147 0 0 0 0 0 1 9 13 5   147  
23 KRUTEK,TOMAS                                                                                   Slk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
24 BOJCUN,MIRO                                                                                    Slk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
HERREN / MEN (18-49)           H-OL   Olympic            männlich  (male)
1 GLASER,STEPHAN                                                                                 GER 0 1 15 12 83 0 0 8 20 40 0 1 23 32   123 30
HERREN / MEN (18-49)           H-TRLB   TRADITIONAL LONGBOW            männlich  (male)
1 HEGEDÜS,SZILARD                                                                                HU 8 9 10 1 202 9 13 5 1 219 17 22 15 2   421 30
2 TEUCHERT,MARTIN                                                                                GER 5 9 9 5 167 7 6 14 1 188 12 15 23 6   355 27
3 AICHHORN,GERHARD                                                                               AUT 7 7 11 3 181 5 9 9 5 167 12 16 20 8   348 24
4 LÖRINC,ONDREJ                                                                                  CZE 3 10 13 2 175 4 7 14 3 166 7 17 27 5   341 21
5 MÜLLER,JOCHEN                                                                                  GER 2 13 13 0 189 4 5 14 5 150 6 18 27 5   339 18
6 GERLACH,JENS-PETER                                                                             GER 5 11 7 5 173 4 5 12 7 140 9 16 19 12   313 15
7 WEIDINGER,MAX                                                                                  GER 1 6 15 6 133 2 6 15 5 143 3 12 30 11   276 12
8 AMBROZ,ZBYNEK                                                                                  CZE 3 4 11 10 117 0 8 17 3 149 3 12 28 13   266 9
9 HEINRICH,SVEN                                                                                  GER 0 6 12 10 108 4 2 15 7 131 4 8 27 17   239 6
10 FERKE,HANS JUERGEN                                                                             GER 2 3 15 8 119 5 3 9 11 119 7 6 24 19   238 3
11 WEGENER,KORAY                                                                                  GER 0 5 11 12 95 2 8 11 7 139 2 13 22 19   234  
12 HEINZ,DIETMAR                                                                                  GER 1 8 7 12 109 0 7 11 10 111 1 15 18 22   220  
13 LANDGRAF,JENS                                                                                  GER 1 4 9 14 87 2 5 11 10 115 3 9 20 24   202  
14 HAUSCHILD,FRANK                                                                                Ger 1 0 8 19 50 0 0 0 0 0 1 0 8 19   50  
15 BACINA,MAREK                                                                                   CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
HERREN / MEN (18-49)           H-TRRC   Traditional Recurve            männlich  (male)
1 GÄRTNER,ANDREAS                                                                                GER 9 11 5 3 203 8 10 9 1 205 17 21 14 4   408 30
2 GRUNDEL,MIROSLAV                                                                               CZE 4 11 10 3 178 8 12 6 2 206 12 23 16 5   384 27
3 LINDERT,HARALD                                                                                 AUT 4 10 10 4 170 6 9 12 1 192 10 19 22 5   362 24
4 DRABINA,MARCEL                                                                                 CZE 6 8 8 6 164 7 8 10 3 184 13 16 18 9   348 21
5 PATZ,MATTHIAS                                                                                  GER 1 10 13 4 155 6 10 10 2 190 7 20 23 6   345 18
6 PICHLMAYER,FELIX                                                                               AUT 4 12 8 4 176 2 7 17 2 161 6 19 25 6   337 15
7 GROBE,CARSTEN                                                                                  GER 1 10 12 5 150 4 12 9 3 181 5 22 21 8   331 12
8 BEIER,UWE                                                                                      GER 2 10 11 5 155 2 12 11 3 171 4 22 22 8   326 9
9 SCHÖNFISCH,UWE                                                                                 GER 3 5 16 4 150 3 8 16 1 174 6 13 32 5   324 6
10 SAFNER,BORIS                                                                                   SLO 1 6 13 8 123 1 8 14 5 144 2 14 27 13   267 3
11 STERBENC,EDMOND                                                                                SLO 1 3 14 10 104 4 5 12 7 140 5 8 26 17   244  
12 DERMASTIA,URBAN                                                                                Slo 1 9 14 4 152 0 0 0 0 0 1 9 14 4   152  
JUGEND / JUNIOR  (17-18)           J-CU   Compound unlimited            männlich  (male)
1 SCHIMMLER,KARSTEN                                                                              GER 12 10 6 0 230 16 7 4 1 236 28 17 10 1   466 30
2 MRLIK,JIRI JUN                                                                                 CZE 10 12 6 0 226 9 13 6 0 224 19 25 12 0   450 27
3 KARBUSICKY,MICHAL                                                                              CZE 4 7 14 3 166 8 5 9 6 165 12 12 23 9   331 24
4 BÄSIG,SEBASTIAN                                                                                GER 2 9 8 9 132 1 8 9 10 119 3 17 17 19   251 21
JUGEND / JUNIOR  (17-18)           J-TRRC   Traditional Recurve            männlich  (male)
1 SCHNEIDER,BEJAMIN                                                                              GER 0 6 14 8 118 0 0 0 0 0 0 6 14 8   118 30
KADETTEN / CADETS (11-14)           K-CU   Compound unlimited            männlich  (male)
1 BRUNNER,JÜRGEN                                                                                 AUT 15 11 2 0 248 21 7 0 0 266 36 18 2 0   514 30
2 BADER,CHRISTOPH                                                                                GER 11 10 7 0 225 12 12 4 0 236 23 22 11 0   461 27
3 JAMRICH,VIKTOR                                                                                 SLK 8 11 6 3 198 8 14 5 1 217 16 25 11 4   415 24
4 HILLER,FELIX                                                                                   GER 5 14 8 1 202 6 9 11 2 187 11 23 19 3   389 21
5 RÖHRIG,LUCAS                                                                                   GER 3 2 14 9 116 5 7 11 5 161 8 9 25 14   277 18
6 HEINRICH,PHIL                                                                                  GER 1 7 9 11 111 1 9 12 6 142 2 16 21 17   253 15
KADETTEN / CADETS (11-14)           K-TRLB   TRADITIONAL LONGBOW            männlich  (male)
1 WEISS,PASCAL                                                                                   GER 3 3 10 12 104 2 4 14 8 122 5 7 24 20   226 30
MINIS  (-11)           M-MINI   MINIS            männlich  (male)
1 GROBE,JONAS                                                                                    GER 1 6 9 12 103 1 5 10 12 100 2 11 19 24   203  
SENIOREN/ VETERAN  (>49)           S-CRB   CROSSBOW ( ARMBRUST)            männlich  (male)
1 ZOHAR,ROBERT                                                                                   SLO 12 12 2 2 226 23 3 1 1 259 35 15 3 3   485 30
2 TOVARNICKY,VACLAV                                                                              CZE 11 12 4 1 226 15 9 4 0 242 26 21 8 1   468 27
SENIOREN/ VETERAN  (>49)           S-CU   Compound unlimited            männlich  (male)
1 PAVLOVIC,ALOJZ                                                                                 SLO 9 11 8 0 218 12 13 3 0 239 21 24 11 0   457 30
2 HORNGACHER,JOHANNES                                                                            AUT 11 10 6 1 220 11 13 3 1 229 22 23 9 2   449 27
3 FISCHER,PETER                                                                                  GER 13 12 2 1 236 8 14 3 3 207 21 26 5 4   443 24
4 ZWEILING,HELMUT                                                                                GER 7 10 9 2 195 7 15 4 2 210 14 25 13 4   405 21
5 STUMPF,HERMANN                                                                                 GER 7 9 10 2 192 11 7 7 3 201 18 16 17 5   393 18
6 BESTE,HEINER                                                                                   AUT 8 3 14 3 174 5 15 7 1 205 13 18 21 4   379 15
7 TOMANDL,MANFRED                                                                                GER 3 7 12 6 146 3 6 11 8 133 6 13 23 14   279 12
8 REBEC,BORIS                                                                                    SLO 12 9 7 0 227 0 0 0 0 0 12 9 7 0   227 9
SENIOREN/ VETERAN  (>49)           S-TRRC   Traditional Recurve            männlich  (male)
1 DURST,LEO                                                                                      GER 5 7 14 2 176 3 6 12 7 138 8 13 26 9   314 30
         
Weiblich / Female   W
DAMEN / WOMEN  (18-49)           D-CUL   COMPOUND LADY            weiblich  (female)
1 JAMRICHOVA,JANA                                                                                W SLK 3 11 12 2 178 4 11 11 2 183 7 22 23 4   361 30
2 BESTE,KARIN ( W )                                                                              W AUT 5 10 8 5 170 4 10 10 4 170 9 20 18 9   340 27
3 POLONA,JURCA ( W )                                                                             W SLO 4 8 5 11 129 5 9 4 10 142 9 17 9 21   271 24
4 HILDEBRANDT,CARMEN                                                                             W GER 0 1 13 14 73 2 3 12 11 104 2 4 25 25   177 21
5 MATEJOVA,MARINA                                                                                W SLK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 18
DAMEN / WOMEN  (18-49)           D-TRLB   TRADITIONAL LONGBOW            weiblich  (female)
1 SCHWEGLER,GUDRUN ( W )                                                                         W GER 0 1 8 19 48 0 0 8 20 40 0 1 16 39   88 30
DAMEN / WOMEN  (18-49)           D-TRRC   Traditional Recurve            weiblich  (female)
1 WENIG,ANNETTE                                                                                  GER 6 8 9 5 169 2 8 14 4 154 8 16 23 9   323 30
2 GÄRTNER,ASTRID                                                                                 W GER 2 8 12 6 144 4 5 15 4 155 6 13 27 10   299 27