ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFT AAA-3D
CLUB 3D Hallwang Matzing
2. 3. Oktober 2004
1. TAG 2. TAG SUMME
1. 2. Tag
Finalschießen GESAMT-SUMME
Rang Nachname Vorname Club 10 8 5 out Summe Rang 10 8 5 out Summe Rang 12 10 8 5 out Summe
MINI
1 Roth Philipp Club 3-D 1 6 14 7 128 1 3 10 11 4 165 1 293 0 293
2 Graml Mario Talagova 2002 2 3 16 7 124 2 3 3 14 8 124 2 248 0 248
3 Schneider Julia Club 3-D 1 0 8 19 50 3 1 3 12 12 94 3 144 0 144
COMPOUND JUGEND
1 Brunner Jürgen BSC Mühlviertel 7 17 4 0 226 1 10 9 9 0 217 1 443 0 443
2 Helmhart Raffael BSCM 3 9 13 3 167 2 9 10 9 0 215 2 382 0 382
3 Artmüller Michael Club 3-D 2 11 11 4 163 3 4 15 6 3 190 3 353 0 353
4 Astecker Michael USC Attergau 2 3 9 14 89 4 3 8 12 5 154 4 243 0 243
TRRC TRADITIONAL DAMEN
1 Freinberger Kathrin Talagova 2002 1 7 13 7 131 1 6 9 9 4 177 1 308 0 308
2 Pichler Martha Talagova 2002 1 5 12 10 110 2 5 4 10 9 132 2 242 0 242
3 Miller Aileen ATSV Sbg. 3 2 12 11 106 3 0 5 13 10 105 4 211 0 211
4 Greinz Marina Club 3-D 2 1 10 15 78 4 0 9 7 12 107 3 185 0 185
5 Schneider Claudia Club 3-D 0 3 7 18 59 5 0 1 13 14 73 5 132 0 132
TRRC TRADITIONAL RECURVE HERREN
1 Pichlmayer Felix BSV Union-Linz 4 12 11 1 191 1 5 13 9 1 199 1 390 0 2 3 1 0 49 439
2 Freinberger Matthias Talagova 2002 6 8 12 3 184 2 4 16 6 2 198 2 382 1 2 0 3 0 47 429
3 Müller Martin BSC Bludenz 4 11 11 2 183 3 10 7 6 5 186 3 369 0 3 1 2 0 48 417
4 Reifenauer Heinz USC Attergau 4 12 8 4 176 4 3 10 11 4 165 5 341 1 1 4 0 0 54 395
5 Miller Peter ATSV Sbg. 5 5 11 7 145 5 5 9 11 3 177 4 322 0 2 4 0 0 52 374
6 Hallinger Siegfried Club 3-D 3 8 10 7 144 6 1 3 15 9 109 9 253 0 0 2 2 2 26 279
7 Husic Avdija Club 3-D 2 5 11 10 115 8 1 11 8 8 138 6 253 0 253
8 Krichhamer Martin Club 3-D 2 8 10 8 134 7 1 5 13 9 115 8 249 0 249
9 Plessl Herwig Club 3-D 0 2 13 13 81 9 3 4 12 9 122 7 203 0 203
LB LANGBOGEN HERREN
1 Fischer Christian Talagova 2002 4 4 17 3 157 1 5 10 12 1 190 2 347 2 1 1 2 33 380
2 Wagner Josef USC Attergau 0 4 17 7 117 8 6 13 7 2 199 1 316 3 1 2 0 48 364
3 Kahr Peter BSC Krottendorf 2 9 12 5 152 4 6 10 7 5 175 4 327 1 2 2 1 36 363
4 Mötzk Ernst BSV Salzburg 3 8 12 5 154 3 2 13 9 4 169 5 323 0 3 2 1 34 357
5 Althaus Nedat UBSC-Flachgau 4 9 9 6 157 2 2 8 14 4 154 7 311 0 3 2 1 34 345
6 Pichler Robert Club 3-D 2 7 13 6 141 5 6 6 12 4 168 6 309 0 1 5 0 33 342
7 Tenhalter Joarchim Club 3-D 0 7 12 9 116 9 6 11 7 4 183 3 299 0 299
8 Frankhauser Walter UBSC-Flachgau 2 3 15 8 119 7 3 7 10 8 136 8 255 0 255
9 Leitgeb Stefan UBSC-Flachgau 2 6 8 12 108 10 0 4 14 10 102 9 210 0 210
10 Waltenberger Manfred UBSC Flachgau 3 5 11 9 125 6 0 125 0 125
OL OLYMPIC RECURVE
1 Lohninger Alfred USC Attergau 4 6 12 6 148 2 8 13 6 1 214 1 362 0 362
2 Langmann Hans Club 3-D 3 7 14 4 156 1 7 13 6 2 204 2 360 0 360
3 Irauschek Gerhard Club 3-D 5 4 9 10 127 3 3 12 7 6 161 4 288 0 288
4 Roth Franz Club 3-D 1 4 9 14 87 4 3 11 10 4 168 3 255 0 255
LADY COMPOUND
1 Dolezal Hedy AC Himberg 8 11 8 1 208 1 11 11 5 1 223 2 431 0 431
2 Beste Karin BSC Sagitta 6 9 10 3 182 3 10 12 6 0 226 1 408 0 408
3 Kielmayr Sonja BSV Thurnberg 3 14 10 1 192 2 7 12 6 3 196 3 388 0 388
MASTER COMPOUND
1 Wilfing Johann BSV Vorau 12 12 4 0 236 1 16 10 2 0 250 1 486 0 486
2 Bauer Helmut BC Kronstorf 12 11 5 0 233 2 16 7 5 0 241 2 474 0 474
3 Haspl Alois BSV Vorau 9 10 7 2 205 3 12 11 2 0 218 4 423 0 423
4 Kielmayr Günter BSV Thurnberg 6 10 8 4 180 4 9 13 6 0 224 3 404 0 404
5 Steininger Kurt BS Hohenau 3 5 10 10 120 5 2 9 14 3 162 5 282 0 282
CUL COMPOUND UNLIMIDIT
1 Krenn Reinhold AC Himberg 17 8 3 0 249 1 21 7 0 0 266 1 515 4 2 0 0 0 68 583
2 Lampesberger Karl ASKÖ SBC Bad Goisern 12 15 1 0 245 2 19 7 2 0 256 2 501 1 1 4 0 0 54 555
3 Daxböck Gottfried UBSC Artenis 9 15 4 0 230 4 12 14 2 0 242 4 472 1 1 4 0 0 54 526
4 Egger Charly EAA 11 12 3 2 221 6 14 11 3 0 243 3 464 1 4 1 0 0 60 524
5 Buemberger Eugen BC Kronstorf 13 9 6 0 232 3 9 14 5 0 227 6 459 1 2 3 0 0 56 515
6 Lammer Wolfgang BSC Krottendorf 10 12 5 1 221 5 13 11 3 1 233 5 454 0 3 3 0 0 54 508
7 Kern Wolfgang BSC Linderbrunn 7 12 8 1 206 7 7 14 7 0 217 7 423 0 423
8 Brandtner Friedrich BSC Radstadt 3 11 10 4 168 8 7 10 11 0 205 8 373 0 373
H 3-D COMPOUND 3-D
1 Duchkowitsch Wolfgang BS Hohenau 20 6 2 0 258 1 24 4 0 0 272 1 530 3 2 1 0 0 64 594
2 Gstür Michael Club 3-D 12 11 4 1 228 3 19 8 1 0 259 2 487 3 1 2 0 0 62 549
3 Fiedler Manfred BS Hohenau 13 8 7 0 229 2 16 11 1 0 253 3 482 2 2 2 0 0 60 542
4 Messerer Karl BSC Mühlviertel 11 10 4 3 210 5 14 12 1 1 241 4 451 0 2 4 0 0 52 503
5 Helmhart Ernst BSCM 12 9 6 1 222 4 14 9 4 1 232 5 454 0 2 2 2 0 46 500
6 Steininger Peter BS Hohenau 6 11 10 1 198 6 8 14 6 0 222 6 420 1 3 1 1 0 55 475
7 Mitmesser Franz Sagitta 8 7 8 5 176 7 10 12 5 1 221 7 397 0 397
8 Scheipner Alfred BSC-Wallern 5 6 8 9 138 8 6 10 9 3 185 8 323 0 323
ARMBRUST 0 0
1 Wienerroither Thomas USC Attergau 0 9 14 4 1 222 1 222 0 222